2016年プロ野球のブックメーカー予想と結果一覧
2016年のプロ野球ブックメーカー(合法野球賭博)の試合予想と結果の集計ページです。
- 日付 / 試合があった日
- 対戦 / 対戦チーム
- 予想 / 試合前予想(番号は賭け方 / リンク先は予想した時の記事)
- 試合結果 / 試合予想の結果とオッズ倍率
- 賭け結果 / 予想が的中したか〇✗で記載
- 勝敗 / シーズン中の合計勝敗を記載
- 勝率 / シーズン中のトータル勝率を記載
チーム表記(wiki記載順) チーム(球団)名称が長くなると表が崩れますので略称表記をしています。
- 巨人 / 読売ジャイアンツ
- 阪神 / 阪神タイガーズ
- 中日 / 中日ドラゴンズ
- 横浜 / 横浜DeNAベイスターズ
- 広島 / 広島東洋カープ
- ヤク / 東京ヤクルトスワローズ
- オリ / オリックス・バファローズ
- ホークス / 福岡ソフトバンクホークス
- ハム / 北海道日本ハムファイターズ
- ロッテ / 千葉ロッテマリーンズ
- 西武 / 埼玉西武ライオンズ
- 楽天 / 東北楽天ゴールデンイーグルス
日付 | 対戦 | 勝利予想 | 試合結果 | 賭け結果 | 勝敗 | 勝率 |
3/25(金) | ホークス-楽天 | ホークス | ホークス3-7楽天 | ✗ | 00勝01敗 | .000 |
3/26(土) | 横浜-広島 | 広島 | 横浜1-3広島 | 〇 | 01勝01敗 | .500 |
3/27(日) | 中日-阪神 | 阪神 | 中日4-5阪神 | 〇 | 02勝01敗 | .666 |
3/29(火) | 阪神-ヤク | 阪神 | 阪神6-2ヤク | 〇 | 03勝01敗 | .750 |
3/30(水) | 西武-ホークス | 西武 | 西武4-5ホークス | ✗ | 03勝02敗 | .600 |
3/31(木) | 広島-中日 | 広島 | 広島5-9中日 | ✗ | 03勝03敗 | .500 |
4/1(金) | ハム-ホークス | ハム | ハム4-3ホークス | 〇 | 04勝03敗 | .571 |
4/2(土) | ハム-ホークス | ホークス | ハム3-4ホークス | 〇 | 05勝03敗 | .625 |
4/3(日) | 中日-ヤク | ヤク | 中日3-2ヤク | ✗ | 05勝04敗 | .555 |
4/27(水) | オリ-ホークス | ホークス | オリ2-5ホークス | 〇 | 06勝04敗 | .600 |
4/28(木) | 広島-ヤク | 広島 | 広島4-6ヤク | ✗ | 06勝05敗 | .545 |
4/29(金) | 横浜-阪神 | 阪神 | 横浜1-2阪神 | 〇 | 07勝05敗 | .583 |
4/29(金) | ハム-ロッテ | ロッテ | ハム3-4ロッテ | 〇 | 08勝05敗 | .615 |
4/30(土) | オリ-楽天 | オリ | オリ5-0楽天 | 〇 | 09勝05敗 | .642 |
5/1(日) | ロッテ-ハム | ハム | ロッテ4-9ハム | 〇 | 10勝05敗 | .666 |
5/1(日) | ホークス-西武 | ホークス | ホークス6-3西武 | 〇 | 11勝05敗 | .687 |
5/3(火) | ホークス-ハム | ホークス | ホークス5-4ハム | 〇 | 12勝05敗 | .705 |
5/4(水) | 広島-巨人 | 広島 | 広島6-1巨人 | 〇 | 13勝05敗 | .722 |
5/5(木) | 広島-巨人 | 巨人 | 広島2-4巨人 | 〇 | 14勝05敗 | .736 |
5/5(木) | ロッテ-楽天 | ロッテ | ロッテ15-8楽天 | 〇 | 15勝05敗 | .755 |
5/6(金) | 中日-巨人 | 中日 | 中日7-2巨人 | 〇 | 16勝05敗 | .761 |
5/7(土) | 横浜-広島 | 広島 | 横浜4-10広島 | 〇 | 17勝05敗 | .772 |
5/8(日) | ヤク-阪神 | 阪神 | ヤク5-1阪神 | ✗ | 17勝06敗 | .739 |
5/10(火) | ロッテ-ホークス | ホークス | ロッテ1-2ホークス | 〇 | 18勝06敗 | .750 |
5/10(火) | オリ-ハム | ハム | オリ0-4ハム | 〇 | 19勝06敗 | .760 |
5/11(水) | 広島-ヤク | 広島 | 広島2-5ヤク | ✗ | 19勝07敗 | .730 |
5/12(木) | 中日-横浜 | 中日 | 中日5-6横浜 | ✗ | 19勝08敗 | .703 |
5/13(金) | ヤク-巨人 | 巨人 | ヤク2-3巨人 | 〇 | 20勝08敗 | .714 |
5/14(土) | 広島-中日 | 中日 | 広島5-6中日 | 〇 | 21勝08敗 | .724 |
5/20(金) | 巨人-中日 | 巨人 | 巨人2-0中日 | 〇 | 22勝08敗 | .733 |
5/24(火) | 巨人-広島 | 広島 | 巨人0-6広島 | 〇 | 23勝08敗 | .741 |
5/24(火) | ハム-ロッテ | ハム | ハム1-3ロッテ | ✗ | 23勝09敗 | .718 |
5/25(水) | ホークス-オリ | ホークス | ホークス5-2オリ | 〇 | 24勝09敗 | .727 |
5/26(木) | 楽天-西武 | 楽天 | 楽天0-4西武 | ✗ | 25勝09敗 | .735 |
5/27(金) | ハム-楽天 | ハム | ハム2-3楽天 | ✗ | 25勝10敗 | .714 |
5/29(日) | 阪神-巨人 | 阪神 | 阪神1-2巨人 | ✗ | 25勝11敗 | .694 |
5/29(日) | ホークス-ロッテ | ホークス | ホークス6-4ロッテ | 〇 | 26勝11敗 | .702 |
5/31(火) | 中日-ホークス | ホークス | 中日2-5ホークス | 〇 | 27勝11敗 | .710 |
6/1(水) | 巨人-オリ | オリ | 巨人1-0オリ | ✗ | 27勝12敗 | .692 |
6/10(金) | 横浜-オリ | 横浜 | 横浜3-1オリ | 〇 | 28勝12敗 | .700 |
6/11(土) | 広島-楽天 | 広島 | 広島1-2楽天 | ✗ | 28勝13敗 | .682 |
6/16(木) | 西武-広島 | 広島 | 西武0-6広島 | 〇 | 29勝13敗 | .690 |
6/17(金) | オリ-広島 | 広島 | オリ4-6広島 | 〇 | 30勝13敗 | .697 |
6/18(土) | ホークス-阪神 | ホークス | ホークス1-0阪神 | 〇 | 31勝13敗 | .704 |
6/19(日) | ホークス-阪神 | ホークス | ホークス8-4阪神 | 〇 | 32勝13敗 | .711 |
6/20(月) | オリ-阪神 | 阪神 | オリ0-2阪神 | 〇 | 33勝13敗 | .717 |
6/24(金) | オリ-ハム | ハム | 雨天中止 | - | 33勝13敗 | .717 |
6/25(土) | オリ-ハム | ハム | オリ8-10ハム | 〇 | 34勝13敗 | .723 |
7/2(土) | ハム-ホークス | ホークス | ハム4-0ホークス | ✗ | 34勝14敗 | .708 |
7/3(日) | ハム-ホークス | ハム | ハム2-0ホークス | 〇 | 35勝14敗 | .714 |
7/12(火) | ハム-オリ | ハム | ハム3-4オリ | ✗ | 35勝15敗 | .700 |
7/13(水) | 巨人-広島 | 広島 | 巨人6-0広島 | ✗ | 35勝16敗 | .686 |
7/19(火) | ホークス-オリ | ホークス | ホークス0-4オリ | ✗ | 35勝17敗 | .673 |
