ウィリアムヒルカジノの機種レビューと実践結果収支一覧
ウィリアムヒルには ・・・
- ウィリアムヒルスポーツ(ブックメーカー)
- ウィリアムヒルカジノ
の2種類があり賭けスポーツだけでなく、お金を賭けて遊べるオンラインカジノも準備されているんですね。
私は主にブックメーカーで遊んでいますが、時折オンラインカジノの「スロット」でも遊んでいますので、その収支のメモ備忘録代わりの記事ページになります。
各リンク先は遊んだ時の詳細記事が掲載されていますので、興味があればご覧ください ^^
基本的に色々と遊んでみた感想を記載しています。
※ 金額単位は全て「アメリカドル」になります
※ 詳細額が「不明と記載」されている機種は、ボーナス後に自動スピンがリセットされて回転数が残らないので詳細な計算が出来ないためです
ウィリアムヒルカジノのプレイ日記記事と収支一覧
カジノ機種名 / 詳細記事 | 賭け金 | 払い戻し金 | 合 計 | 総 計 |
シンドバッド スロット | 72.00 | 180.24 | +134.48 | +134.48 |
スパイダーマン スロット | 263.75 | 313.70 | +49.95 | +184.43 |
アイアンマン1・2 スロット | 442.00 | 525.10 | +83.10 | +267.53 |
X-MEN スロット | 247.50 | 211.40 | -36.10 | +231.43 |
アイアンマン3 スロット | 247.50 | 302.00 | +54.50 | +285.93 |
キングコング スロット | 198.00 | 110.50 | -87.50 | +198.43 |
マリリン・モンロー スロット | 990.00 | 537.90 | -452.10 | -253.67 |
ピンク・パンサー スロット | 396.00 | 716.60 | +320.60 | +66.93 |
ハルク スロット | 495.00 | 471.10 | -23.90 | +43.03 |
ブレイド スロット | 792.00 | 712.90 | -79.10 | -36.07 |
キャプテン・アメリカ | 99.00 | 103.25 | +4.25 | -31.82 |
エレクトラ スロット | 198.00 | 120.60 | -77.40 | -109.22 |
デアデビル スロット | 198.00 | 272.30 | +74.30 | -34.92 |
ファンタスティック・フォー | 198.00 | 242.50 | +44.5 | +9.58 |
ゴーストライダー | 198.00 | 189.70 | -8.30 | +1.28 |
グラディエーター | 247.50 | 314.50 | +67.00 | +65.72 |
ジョン・ウェイン | 5.00 | 10.00 | +5.00 | +70.72 |
リトル・ブリテン | 不明 | 不明 | +134.75 | +205.47 |
ロッキー | 247.50 | 262.5 | +15.00 | +220.47 |
アベンジャーズ | 198.00 | 100.30 | -97.70 | +122.77 |
ラブボート | 123.75 | 58.35 | -65.40 | +57.37 |
600万ドルの男 | 48.50 | 54.45 | +5.95 | +63.32 (現在) |
